引張試験データのバラつきでお困りではありませんか?
金属箔・機能性素材の
引張試験技術支援サービス
テクニカルソリューションセンター
高品質なサンプル製作で
薄箔材の試験結果を安定化
\ こんなときにオススメ /
NOGAMIが解決
ー薄箔材における引張試験安定化のポイントー
高精度試験片による試験結果の安定化
金属箔の引張試験において、試験片の品質・精度が試験結果に影響を及ぼします。
本サービスでは、当社開発の精密金型により試験片を製作することで、試験結果に加工品質が影響することなくデータをとることができます。
試験条件
対象材料:Cu 箔(厚み20μm)/試験片形状:JIS K 6251 ダンベル状6号形

チャッキング精度による試験データのバラツキ改善
従来のチャッキング方法と異なり、当社開発のつかみ具を使用することで、試験片取り付け時の垂直性や位置合わせが容易になり、試験結果を安定化させることができます。
試験条件
対象材料:Cu 箔(厚み20μm)/試験片形状:JIS K 6251 ダンベル状6号形

対応例
引張試験結果のバラツキに悩んでいる
→世界トップレベルの精密金型技術で製作した「高品質な引張試験片」を提供し、従来の工法(カッターやトムソン刃)で生じていた測定値の変動を劇的に抑制します。
「つかみ切れ(チャッキング部での破断)」により、正しい引張試験ができない
→薄箔・極薄フィルムに特化した「専用チャッキング治具」を開発し、素材に均等な荷重をかけ、平行部での理想的な破断を実現します。
シミュレーション(CAE)と実試験の結果の乖離を埋めたい
→不確かさを排除した高精度な引張試験データ(引張強さ、ヤング率、0.2%耐力等)を提供することでCAEの入力パラメーターの信頼性を高め、開発フェーズを迅速化します。
新素材の破断メカニズムを詳細に解析したい
→引張試験中における高速度カメラ撮影や、FE-SEMによる破断面観察により、素材の挙動や破壊の瞬間を視覚的に解明するサポートをします。
JIS/ISO規格がない未知の素材の引張試験方法を確立したい
→規格の枠を超え、素材特性に合わせた最適な試験条件の提案や、試験手順の標準化・規格化に向けた技術支援を行います。
設備紹介
試験環境・保有設備
| 名称 | モデル | メーカー | 機能・性能 |
|---|---|---|---|
| 万能試験機 | AGX-V 20kN | 島津製作所 | 各種の引張試験や圧縮試験をオールラウンドに実施可能 ロードセル:50N・500N・20KN(試験力精度保証範囲を1/2000) |
| ハイスピードカメラ | FASTCAMNOVAS20 | フォトロン | 1024×992 ピクセルで20,000コマ/秒、512×512ピクセルで62,500コマ/秒、 最高撮影速度は110 万コマ/秒の超高速撮影性能 |
| デジタルマイクロスコープ | VHX8000 | キーエンス | 20~2500倍までの高画質観察および 深度合成・3D表示(計測:参考値) オプトセム(SEM観察に近い画像処理機能) |
| レーザー顕微鏡 | VK-X1000-300 | キーエンス | 測定スポット径1μのマッピングにより 35倍~28800倍までの高精細な画像測定が可能 非接触式で線粗さ・面粗さを測定 |
| ダイナミック超微小硬度計 | DUH-211S | 島津製作所製 | 試験力範囲: 0.1mN~1961mN |
| 精密天秤 | AP125WD | 島津製作所 | ひょう量/0.01mg・検体の質量測定、均一性を示す機器 |
| 各種センサー | 加工時の金型および装置の状態分析等に用いる振動・歪・荷重分析用の各種センサー機器 | ||
| トライ用サーボプレス機 | 日本オートマチックマシン | ||
| ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM) | JSM-IT800HL | 日本電子 | 5~300000倍までの物質表面の微細構造を高分解能観察 非曝露試料・低加速電圧による非導電試料の観察 EDS元素マッピング 加速電圧:0.01~30kV |
| 冷却クロスセクションポリッシャ(CP) | IB-19520CCP | 日本電子 | 電子顕微鏡観察のための断面試料作製装置 冷却温度調整機能付(-120~0℃) 大気非暴露搬送機構付(Arガス雰囲気によるトランスファーベッセル方式) 加速電圧:2~8kV ミリングスピード:500μm(加速電圧:8kV,Si換算) |
| 自動試料研磨装置 | Mecatech 250 | PRESI | 検体の観察・分析面の状態を整える為に、樹脂埋め・研磨を行う (マイクロスコープや走査電子顕微鏡による観察・分析時の前処理を行う) |
| 接触式長さ測定器 | Stativ MS 200 | HAIDENHAIN | 最小読取値 0.1μm |
| 実態顕微鏡 | SMZ-745 | NIKON | 一次観察/ 倍率 5~50 |
| 画像寸法測定器 | LM-1000 | キーエンス | 繰り返し精度±0.1μmの高精度な画像寸法測定が可能 最小表示単位 0.1μm |








